2024年1-12月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1076 | 35469565 | 16.5 | 6941954 | 15.5 | 138396 | 6.7 | 673556 | 51.7 | 27285787 | 17.1 | 163048 | 8.3 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 35212462 | 16.7 | 6880584 | 15.7 | 130217 | 8.6 | 640073 | 55.8 | 27122185 | 17.2 | 154804 | 8.7 |
4205 | 宜昌市 | 31 | 106523 | 0.2 | 48509 | 3.0 | 6939 | 24.9 | 30929 | 1.3 | 44590 | 4.6 | 4315 | 0.1 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 43704 | 3.9 | 43 | -31.5 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 43662 | 4.0 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 3 | 30965 | -2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28148 | -3.5 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 25268 | 2.8 | 3199 | 55.0 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22069 | -2.0 | 18 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 1 | 13550 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4211 | 黄冈市 | 5 | 11996 | -18.0 | 1120 | -70.0 | 1120 | -70.0 | 0 | 0.0 | 10876 | -0.2 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 4 | 9820 | -7.8 | 2634 | -8.4 | 80 | -82.2 | 2554 | 5.4 | 6711 | -6.1 | 3911 | 3.5 |
4203 | 十堰市 | 6 | 7933 | 8.8 | 1579 | 12.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6354 | 8.1 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 4803 | 7.0 | 4287 | 16.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 516 | -35.3 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 2540 | -52.8 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 676 | -79.6 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68