2024年1-11月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 1120739 | 8.5 | 184072 | 8.9 | 1203576 | 8.4 | 155366 | 8.7 | 277141 | 9.7 | 860168 | 10.1 | |
4201 | 武汉市 | 1105321 | 8.5 | 184072 | 8.9 | 1189078 | 8.8 | 154577 | 8.9 | 271072 | 11.0 | 841441 | 10.3 |
4205 | 宜昌市 | 10012 | 14.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 789 | -22.7 | 6069 | -29.4 | 5321 | 2.7 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1754 | -17.4 |
4208 | 荆门市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8161 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9351 | -3.9 | |||||
4203 | 十堰市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5659 | 10.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4211 | 黄冈市 | 3091 | 46.2 | 0 | 0.0 | 521 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 1874 | -22.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 476 | -1.4 |
4212 | 咸宁市 | 441 | -40.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 157 | 201.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1826 | 84.8 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68